Configuration
Data source
PostgreSQL indicator_alerts
Period
2026-07-06 – 2026-07-27
Stops / Targets
LB1-3 / UB2-5
ROBUSTNESS: ROBUST — 10 of 12 parameter combos with positive mean P&L per share.
All Symbols Combined
Expectancy Grid ($/share)
|
UB2 (+1.0 SD) | UB3 (+2.0 SD) | UB4 (+3.0 SD) | UB5 (+4.0 SD) |
|---|
| LB1 (-0.5 SD) | +$0.21 | +$0.78 | +$1.23 | +$1.34 |
| LB2 (-1.0 SD) | $-0.03 | +$0.57 | +$1.05 | +$1.18 |
| LB3 (-2.0 SD) | $-0.29 | +$0.36 | +$0.83 | +$0.99 |
Win Rate (%)
|
UB2 (+1.0 SD) | UB3 (+2.0 SD) | UB4 (+3.0 SD) | UB5 (+4.0 SD) |
|---|
| LB1 (-0.5 SD) | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.0% |
| LB2 (-1.0 SD) | 52.5% | 51.8% | 50.4% | 49.6% |
| LB3 (-2.0 SD) | 69.1% | 64.0% | 62.6% | 61.2% |
Profit Factor
|
UB2 (+1.0 SD) | UB3 (+2.0 SD) | UB4 (+3.0 SD) | UB5 (+4.0 SD) |
|---|
| LB1 (-0.5 SD) | 1.57 | 3.06 | 4.28 | 4.55 |
| LB2 (-1.0 SD) | 0.95 | 1.82 | 2.52 | 2.71 |
| LB3 (-2.0 SD) | 0.74 | 1.32 | 1.75 | 1.89 |
Regime Classification
Regime & Playbook Distribution
Regimes: UNKNOWN: 145
| Playbook | Trades | Total P&L | Avg $/sh | Win Rate |
| VWAP PULL IN | 50 | +$116.88 | +$2.44 | 67% |
| OFF BOOK | 95 | +$196.28 | +$2.11 | 65% |
Param Surface by Regime
Same stop/target grid split by market regime at entry. Trader Dale: use LB1+UB3 in rotation, LB3+UB5 in trend.
ROTATION Expectancy ($/sh) — 139 entries
|
UB2 (+1.0 SD) | UB3 (+2.0 SD) | UB4 (+3.0 SD) | UB5 (+4.0 SD) |
|---|
| LB1 (-0.5 SD) | +$0.21 | +$0.78 | +$1.23 | +$1.34 |
| LB2 (-1.0 SD) | $-0.03 | +$0.57 | +$1.05 | +$1.18 |
| LB3 (-2.0 SD) | $-0.29 | +$0.36 | +$0.83 | +$0.99 |
TREND Expectancy ($/sh) — 0 entries
|
UB2 (+1.0 SD) | UB3 (+2.0 SD) | UB4 (+3.0 SD) | UB5 (+4.0 SD) |
|---|
| LB1 (-0.5 SD) | -- | -- | -- | -- |
| LB2 (-1.0 SD) | -- | -- | -- | -- |
| LB3 (-2.0 SD) | -- | -- | -- | -- |
Time-of-Day Segmentation
| Time Bucket | N | Avg $/sh |
| Open (9:30-10:00) | 21 | +$2.52 |
| Early (10:00-10:30) | 18 | +$4.36 |
| Mid-AM (10:30-11:30) | 40 | +$2.39 |
| Midday (11:30-13:00) | 22 | +$2.78 |
| Mid-PM (13:00-14:30) | 19 | $-0.59 |
| Late (14:30-15:55) | 21 | +$1.73 |
Per-Symbol Breakdown
- MU — 22 entries
- AMZN — 19 entries
- MSFT — 15 entries
- HUBS — 15 entries
- ADBE — 15 entries
- SOXL — 12 entries
- CRWD — 12 entries
- MSTR — 11 entries
- PLTR — 8 entries
- XBI — 6 entries
- BTDR — 5 entries
- EBAY — 3 entries
- VOYG — 2 entries